![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): ZR-DJFPVRP 聚全氟乙烯絕緣計(jì)算機(jī)軟電纜 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): ZR-DJFPVRP | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2022/7/26 14:47:46 | ||
| 關(guān) 注 度:1292 | ||
| 型號(hào) | 名稱(chēng) |
| DJFPV | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| DJFPVP | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| DJFPVRP | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套軟型控制電纜 |
| DJFPV22 | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| DJFPVP22 | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| DJFP2VP2 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| DJFP2V22 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| DJFP2VP2-22 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
| 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
| 系列 | DJ | 對(duì)絞屏蔽控制電纜 |
| 絕緣 | F | 氟塑料 |
| 線(xiàn)組屏蔽 | P | 銅絲編織 |
| P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
| P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
| P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
| 總屏蔽 | (省略) | 無(wú)屏蔽 |
| P | 銅絲編織 | |
| P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
| P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
| P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
| 護(hù)套 | V | 聚氯乙烯PVC |
| 鎧裝 | (省略) | 無(wú)鎧裝 |
| 2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
| 外護(hù)套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
| 耐溫等級(jí) | 180http://www.hxy123456.cn | 導(dǎo)體最高允許長(zhǎng)期工作溫度為180℃ |
| 規(guī)格 | 線(xiàn)組數(shù)×每組線(xiàn)芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) |
(1~24)×2×(0.5~2.5)
(1~12)×3×(0.5~2.5)
|
| 導(dǎo)體種類(lèi) | A(常省略) | Ⅰ類(lèi)結(jié)構(gòu)(單根結(jié)構(gòu)) |
| B | Ⅱ類(lèi)結(jié)構(gòu)(絞合結(jié)構(gòu)) | |
| R | 軟結(jié)構(gòu) |
| 型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面 |
| DJFPV |
2~48
3~36
|
0.5~2.5 |
| DJFPVP | ||
| DJFPVRP | ||
| DJFPV22 | ||
| DJFPVP22 | ||
| DJFP2VP2 | ||
| DJFP2V22 | ||
| DJFP2VP2-22 |
1、額定電壓:300/500V
|
導(dǎo)體截面積
mm2
|
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ≤Ω/km | |||||
| 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
| Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | 軟結(jié)構(gòu) | Ⅰ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | 軟結(jié)構(gòu) | |
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):18909608445


